品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的用途
振動試驗系統(tǒng)設(shè)計用于通常是由液壓振動臺進行的大位移試驗要求。
廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的型號:
型號 | 額定正弦推力N | 額定隨機推力N | 頻率范圍Hz | 額定加速度m/s2 | 額定速度m/s | 額定位移(p-p)mm | 大負(fù)載kg | 運動部件等效重量kg | 工作臺尺寸mm |
ES一1 | 1000 | 800 | 5-4500 | 400 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一1.5 | 1500 | 1200 | 5-4500 | 600 | 1.2 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2 | 2000 | 1600 | 5-4000 | 800 | 1.6 | 25 | 70 | 2.5 | Φ150 |
ES一2a | 2000 | 1600 | 2-3000 | 250 | 1.4 | 40 | 140 | 8 | Φ230 |
ES一3 | 3000 | 2400 | 5-4000 | 1000 | 1.6 | 25 | 120 | 3 | Φ150 |
ES一3a | 3000 | 2100 | 2-3000 | 350 | 1.4 | 40 | 140 | 8.5 | Φ230 |
ES一6 | 6000 | 4800 | 5-3000 | 1000 | 1.6 | 25 | 200 | 6.0 | Φ200 |
ES一6a | 6000 | 4200 | 2-3000 | 500 | 1.4 | 51 | 300 | 12 | Φ230 |
ES一10 | 10000 | 8000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 150 | 10 | Φ200 |
ES一20 | 20000 | 18000 | 5-3000 | 1000 | 2.0 | 51 | 300 | 20 | Φ320 |
ES一30 | 30000 | 30000 | 5-3000 | 1000 | 1.8 | 5l | 500 | 30 | Φ370 |
ES一40 | 40000 | 40000 | 5-3000 | 900 | 1.8 | 51 | 800 | 44 | Φ440 |
ES一50 | 50000 | 50000 | 5-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 800 | 50 | Φ440 |
ES一60 | 60000 | 50000 | 5-2800 | 830 | 1.8 | 51 | 800 | 60 | Φ440 |
ES一100 | 100000 | 80000 | 5-2200 | 850 | 1.8 | 51 | 1000 | 110 | Φ580 |
ES一160 | 160000 | 130000 | 5-2000 | 850 | 1.6 | 51 | 1200 | 164 | Φ600 |
廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的圖片:

廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù):
◎ 空氣彈簧載荷支撐
◎ 堅固的耳軸設(shè)計,配備軸承導(dǎo)向
◎ 內(nèi)置氣囊或橡膠隔振裝置減少地面動態(tài)振動
◎ 高強度無骨架動圈設(shè)計,具有隨機高加速度性能
◎ 搖臂懸掛系統(tǒng)與滾輪導(dǎo)向,具有較高的抗偏載力矩
◎ 臺體采用高效低噪聲風(fēng)機冷卻,確保長時間持續(xù)運行
◎ 優(yōu)化的臺體外形設(shè)計,配置環(huán)境試驗箱使用更便捷
◎ 可選一體化、獨立水平滑臺
廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的特點:
1.無級調(diào)整振幅,適應(yīng)不業(yè)多種試驗要求。
2.具工作時間設(shè)時器,使用方便。
3.控制參數(shù)實時同步顯示,無需人工干預(yù)。
4.無級調(diào)整振幅,定頻及掃頻操作功能適應(yīng)不業(yè)多種試驗要求。
5.進口頻率控制器,數(shù)字化控制與顯示頻率,PID調(diào)節(jié)功能。
以上是艾思荔生產(chǎn)廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息,如需了解更多廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn)的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
高低溫試驗機|www.asli163.com/ch/Default.html
廣東振動試驗測試標(biāo)準(zhǔn),廣東振動試驗機報告,廣東振動試驗平臺的目的